Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,28 M | 0,044 -- | +22,87% |
2 MMT/USDT $1,73 M | 0,15 -- | +19,59% |
3 NEAR/USDT $32,84 M | 2,77 -- | +16,41% |
4 WLD/USDT $13,24 M | 0,33 -- | +15,40% |
5 EIGEN/USDT $1,04 M | 0,25 -- | +14,75% |
6 HMSTR/USDT $1,47 M | 0,00016 -- | +13,10% |
7 RENDER/USDT $3,86 M | 2,26 -- | +13,09% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,16 M | -- | 0,031 -5,03% |
2 PROS/USDT $1,37 M | -- | 0,60 -6,10% |
3 EDGE/USDT $827,05 k | -- | 1,38 +4,32% |
4 MEGA/USDT $1,49 M | -- | 0,073 -6,45% |
5 RLUSD/USDT $13,88 M | -- | 1,00 -0,02% |
6 GRASS/USDT $6,40 M | -- | 0,57 +11,67% |
7 CHIP/USDT $586,62 k | -- | 0,043 -12,74% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,82 M | $1,53 B | 76.721,90 -0,78% |
2 ETH/USDT $160,27 M | $252,67 mil M | 2092,95 -0,56% |
3 BNB/USDT $6,07 M | $88,83 mil M | 658,60 -0,12% |
4 XRP/USDT $17,34 M | $83,23 mil M | 1,34 -0,73% |
5 USDC/USDT $43,41 M | $76,50 mil M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $34,11 M | $48,77 mil M | 84,35 -1,64% |
7 TRX/USDT $24,09 M | $35,62 mil M | 0,37 +2,82% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,82 M | $237,82 M | 76.721,90 -0,78% |
2 ETH/USDT $160,27 M | $160,27 M | 2092,95 -0,56% |
3 USDC/USDT $43,41 M | $43,41 M | 1,00 -0,03% |
4 OKB/USDT $42,47 M | $42,47 M | 92,40 +10,65% |
5 HYPE/USDT $36,56 M | $36,56 M | 59,98 -4,24% |
6 SOL/USDT $34,11 M | $34,11 M | 84,35 -1,64% |
7 NEAR/USDT $32,84 M | $32,84 M | 2,77 +16,41% |