Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,34 M | 0,046 -- | +24,42 % |
2 TON/USDT $14,98 M | 2,14 -- | +21,94 % |
3 HMSTR/USDT $959,11 k | 0,00016 -- | +19,02 % |
4 DOGS/USDT $951,34 k | 0,000057 -- | +16,58 % |
5 NEAR/USDT $22,58 M | 2,77 -- | +15,22 % |
6 TIA/USDT $1,86 M | 0,47 -- | +14,30 % |
7 EIGEN/USDT $791,72 k | 0,25 -- | +13,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $55,91 M | -- | 0,031 -5,76 % |
2 PROS/USDT $1,27 M | -- | 0,61 -0,80 % |
3 EDGE/USDT $887,45 k | -- | 1,36 +3,26 % |
4 MEGA/USDT $1,12 M | -- | 0,076 -1,75 % |
5 RLUSD/USDT $15,63 M | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT $3,70 M | -- | 0,53 +4,14 % |
7 CHIP/USDT $528,23 k | -- | 0,047 -4,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,16 M | $1,55 Bn | 77 628,50 +1,33 % |
2 ETH/USDT $165,03 M | $257,62 Md | 2 132,33 +1,40 % |
3 BNB/USDT $5,27 M | $89,75 Md | 663,10 +0,90 % |
4 XRP/USDT $19,03 M | $84,30 Md | 1,36 +0,69 % |
5 USDC/USDT $39,15 M | $76,44 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,56 M | $49,88 Md | 86,15 +0,70 % |
7 TRX/USDT $20,44 M | $35,37 Md | 0,37 +1,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,16 M | $275,16 M | 77 628,50 +1,33 % |
2 ETH/USDT $165,03 M | $165,03 M | 2 132,33 +1,40 % |
3 AI/USDT $55,91 M | $55,91 M | 0,031 -5,76 % |
4 HYPE/USDT $44,71 M | $44,71 M | 62,13 -1,73 % |
5 USDC/USDT $39,15 M | $39,15 M | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,56 M | $35,56 M | 86,15 +0,70 % |
7 NEAR/USDT $22,58 M | $22,58 M | 2,77 +15,22 % |