Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $750,27 rb | 0,037 -- | +15,21% |
2 LIT/USDT $9,76 jt | 1,34 -- | +14,39% |
3 GRASS/USDT $6,80 jt | 0,50 -- | +12,59% |
4 MORPHO/USDT $441,98 rb | 2,24 -- | +10,68% |
5 HYPE/USDT $69,47 jt | 63,40 -- | +10,65% |
6 ZEC/USDT $15,60 jt | 656,89 -- | +8,25% |
7 HUMA/USDT $506,52 rb | 0,025 -- | +8,17% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ME/USDT $1,88 jt | 0,098 -- | -10,56% |
2 SPURS/USDT $5,04 rb | 0,13 -- | -5,45% |
3 XCH/USDT $360,96 rb | 2,88 -- | -5,41% |
4 GMT/USDT $1,16 jt | 0,011 -- | -4,69% |
5 DOGS/USDT $252,60 rb | 0,000049 -- | -4,36% |
6 PROVE/USDT $388,03 rb | 0,26 -- | -3,92% |
7 LAYER/USDT $161,31 rb | 0,088 -- | -3,86% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $17,96 jt | -- | 0,034 -1,98% |
2 PROS/USDT $896,61 rb | -- | 0,61 -3,02% |
3 EDGE/USDT $709,94 rb | -- | 1,32 +1,49% |
4 MEGA/USDT $746,51 rb | -- | 0,078 +0,56% |
5 RLUSD/USDT $12,66 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $6,80 jt | -- | 0,50 +12,59% |
7 CHIP/USDT $426,24 rb | -- | 0,049 +4,69% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $312,57 jt | $1,53 T | 76.579,30 +1,47% |
2 ETH/USDT $230,16 jt | $253,78 M | 2.101,07 +2,04% |
3 BNB/USDT $5,28 jt | $88,52 M | 656,40 +1,47% |
4 XRP/USDT $20,95 jt | $83,51 M | 1,34 +1,00% |
5 USDC/USDT $50,34 jt | $76,50 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $52,43 jt | $49,46 M | 85,52 +1,75% |
7 TRX/USDT $16,49 jt | $34,68 M | 0,36 +1,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $312,57 jt | $312,57 jt | 76.579,30 +1,47% |
2 ETH/USDT $230,16 jt | $230,16 jt | 2.101,07 +2,04% |
3 HYPE/USDT $69,47 jt | $69,47 jt | 63,40 +10,65% |
4 SOL/USDT $52,44 jt | $52,44 jt | 85,52 +1,75% |
5 USDC/USDT $50,34 jt | $50,34 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $30,50 jt | $30,50 jt | 0,10 +1,12% |
7 XRP/USDT $20,95 jt | $20,95 jt | 1,34 +1,00% |