Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,22 mln. | $1,54 bln. | 66.223,40 +0,36% |
2 ETH/EUR $365,82K | $253,43 mld. | 1.804,76 -0,88% |
3 BNB/EUR $3,64K | $88,51 mld. | 564,50 -0,09% |
4 XRP/EUR $56,12K | $83,55 mld. | 1,16 -0,53% |
5 USDC/EUR $282,07K | $76,50 mld. | 0,85 -0,29% |
6 SOL/EUR $123,21K | $49,29 mld. | 73,17 -0,76% |
7 TRX/EUR $7,05K | $34,66 mld. | 0,31 +0,49% |
Hoogste omzet
Meer