Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €5,87 M | 0,55 -- | +26,85% |
2 PHA/USDT €588,02 mil | 0,037 -- | +15,25% |
3 HYPE/USDT €61,02 M | 63,47 -- | +14,91% |
4 NEAR/USDT €15,67 M | 2,40 -- | +14,30% |
5 EIGEN/USDT €774,31 mil | 0,22 -- | +13,38% |
6 LIT/USDT €8,47 M | 1,34 -- | +13,02% |
7 ZEC/USDT €12,88 M | 657,20 -- | +12,64% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 XCH/USDT €435,82 mil | 2,88 -- | -14,16% |
2 GMT/USDT €2,14 M | 0,012 -- | -10,75% |
3 DOGS/USDT €209,10 mil | 0,000048 -- | -5,10% |
4 ASP/USDT €193,79 mil | 0,027 -- | -4,36% |
5 PARTI/USDT €190,19 mil | 0,049 -- | -4,36% |
6 RON/USDT €59,50 mil | 0,086 -- | -4,18% |
7 PROVE/USDT €390,30 mil | 0,26 -- | -3,67% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €18,88 M | -- | 0,034 +2,18% |
2 PROS/USDT €803,64 mil | -- | 0,63 +0,09% |
3 EDGE/USDT €868,30 mil | -- | 1,32 +9,21% |
4 MEGA/USDT €605,77 mil | -- | 0,077 -1,85% |
5 RLUSD/USDT €10,81 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT €5,87 M | -- | 0,55 +26,85% |
7 CHIP/USDT €320,18 mil | -- | 0,047 +2,64% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €261,56 M | €1,32 Bi | 76 815,80 +2,20% |
2 ETH/USDT €189,19 M | €219,42 mM | 2111,57 +3,36% |
3 BNB/USDT €5,07 M | €76,41 mM | 657,70 +2,30% |
4 XRP/USDT €19,01 M | €72,41 mM | 1,35 +1,93% |
5 USDC/USDT €44,89 M | €65,94 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €47,89 M | €42,81 mM | 86,00 +3,43% |
7 TRX/USDT €14,24 M | €29,85 mM | 0,36 +1,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €261,56 M | €261,56 M | 76 815,80 +2,20% |
2 ETH/USDT €189,19 M | €189,19 M | 2111,57 +3,36% |
3 HYPE/USDT €61,02 M | €61,02 M | 63,47 +14,91% |
4 SOL/USDT €47,89 M | €47,89 M | 86,00 +3,43% |
5 USDC/USDT €44,89 M | €44,89 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT €29,24 M | €29,24 M | 0,10 +2,49% |
7 XRP/USDT €19,01 M | €19,01 M | 1,35 +1,93% |