Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED10,96 млн | 0,048 -- | +32,22% |
2 GRASS/USDT AED20,03 млн | 0,60 -- | +16,41% |
3 NEAR/USDT AED107,41 млн | 2,78 -- | +16,40% |
4 TIA/USDT AED12,24 млн | 0,47 -- | +13,90% |
5 WLD/USDT AED38,49 млн | 0,33 -- | +13,44% |
6 HMSTR/USDT AED4,95 млн | 0,00016 -- | +13,37% |
7 EIGEN/USDT AED3,41 млн | 0,25 -- | +12,43% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED25,21 млн | -- | 0,031 -6,18% |
2 PROS/USDT AED4,75 млн | -- | 0,61 +0,11% |
3 EDGE/USDT AED2,92 млн | -- | 1,35 +3,04% |
4 MEGA/USDT AED4,96 млн | -- | 0,074 -4,14% |
5 RLUSD/USDT AED51,60 млн | -- | 1,00 -0,04% |
6 GRASS/USDT AED20,03 млн | -- | 0,60 +16,41% |
7 CHIP/USDT AED2,02 млн | -- | 0,046 -4,63% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED899,27 млн | AED5,69 трлн | 77 340,80 +0,29% |
2 ETH/USDT AED565,37 млн | AED935,99 млрд | 2 112,34 +0,43% |
3 BNB/USDT AED19,47 млн | AED327,89 млрд | 663,00 +0,93% |
4 XRP/USDT AED64,86 млн | AED306,71 млрд | 1,35 -0,10% |
5 USDC/USDT AED149,71 млн | AED280,94 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT AED117,55 млн | AED180,50 млрд | 85,10 -0,37% |
7 TRX/USDT AED79,81 млн | AED129,64 млрд | 0,37 +1,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED899,27 млн | AED899,27 млн | 77 340,80 +0,29% |
2 ETH/USDT AED565,37 млн | AED565,37 млн | 2 112,34 +0,43% |
3 USDC/USDT AED149,71 млн | AED149,71 млн | 1,00 -0,02% |
4 HYPE/USDT AED137,10 млн | AED137,10 млн | 61,38 -2,75% |
5 SOL/USDT AED117,55 млн | AED117,55 млн | 85,10 -0,37% |
6 NEAR/USDT AED107,41 млн | AED107,41 млн | 2,78 +16,40% |
7 TON/USDT AED82,96 млн | AED82,96 млн | 1,94 +10,12% |