Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,55 M | 0,039 -- | -17,19% |
2 TRA/USDT $51,24 mil | 0,29 -- | -15,03% |
3 GALFT/USDT $936,65 mil | 1,57 -- | -14,01% |
4 BIO/USDT $2,48 M | 0,027 -- | -8,65% |
5 BREV/USDT $456,55 mil | 0,12 -- | -8,14% |
6 HUMA/USDT $754,97 mil | 0,022 -- | -8,06% |
7 API3/USDT $618,77 mil | 0,32 -- | -7,90% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $740,26 mil | -- | 0,35 -6,47% |
2 CHIP/USDT $9,22 M | -- | 0,076 +4,19% |
3 USDS/USDT $120,32 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,22 M | -- | 0,051 +3,18% |
5 BASED/USDT $28,35 M | -- | 0,13 +2,05% |
6 MON/USDT $5,26 M | -- | 0,030 -6,06% |
7 KAT/USDT $7,55 M | -- | 0,011 -6,27% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,73 M | $1,54 Bi | 77 341,40 -1,60% |
2 ETH/USDT $347,41 M | $277,53 mM | 2302,82 -2,73% |
3 XRP/USDT $24,43 M | $86,09 mM | 1,39 -2,16% |
4 BNB/USDT $6,55 M | $84,41 mM | 626,90 -1,29% |
5 USDC/USDT $43,99 M | $77,60 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $64,41 M | $48,73 mM | 84,70 -2,35% |
7 TRX/USDT $13,53 M | $30,83 mM | 0,32 +0,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,73 M | $475,73 M | 77 341,40 -1,60% |
2 ETH/USDT $347,41 M | $347,41 M | 2302,82 -2,73% |
3 SOL/USDT $64,41 M | $64,41 M | 84,70 -2,35% |
4 DOGE/USDT $47,73 M | $47,73 M | 0,098 -0,36% |
5 USDC/USDT $43,99 M | $43,99 M | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT $28,35 M | $28,35 M | 0,13 +2,05% |
7 XRP/USDT $24,43 M | $24,43 M | 1,39 -2,16% |