Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $31.76 M | 0.39 -- | +30.79 % |
2 OKB/USDT $71.14 M | 98.40 -- | +18.01 % |
3 FET/USDT $3.99 M | 0.25 -- | +17.31 % |
4 HMSTR/USDT $1.89 M | 0.00017 -- | +14.45 % |
5 ARKM/USDT $1.39 M | 0.15 -- | +14.40 % |
6 RENDER/USDT $5.37 M | 2.35 -- | +12.88 % |
7 GRASS/USDT $7.37 M | 0.59 -- | +10.92 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $299.83 k | 0.0042 -- | -41.04 % |
2 RESOLV/USDT $1.43 M | 0.023 -- | -13.59 % |
3 CHIP/USDT $649.52 k | 0.044 -- | -10.07 % |
4 YB/USDT $358.94 k | 0.11 -- | -8.99 % |
5 BASED/USDT $1.54 M | 0.064 -- | -8.58 % |
6 POR/USDT $245.06 k | 0.34 -- | -8.36 % |
7 PROVE/USDT $238.78 k | 0.25 -- | -8.22 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7.71 M | -- | 0.030 -5.54 % |
2 PROS/USDT $1.09 M | -- | 0.61 -0.50 % |
3 EDGE/USDT $496.96 k | -- | 1.36 -1.06 % |
4 MEGA/USDT $1.47 M | -- | 0.071 -4.58 % |
5 RLUSD/USDT $9.72 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $7.37 M | -- | 0.59 +10.92 % |
7 CHIP/USDT $649.52 k | -- | 0.044 -10.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239.39 M | $1.54 B | 77,100.10 -0.28 % |
2 ETH/USDT $157.28 M | $256.25 mil M | 2,123.32 +0.36 % |
3 BNB/USDT $5.27 M | $89.34 mil M | 662.90 -1.15 % |
4 XRP/USDT $13.01 M | $83.79 mil M | 1.35 -0.13 % |
5 USDC/USDT $50.69 M | $76.37 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $37.52 M | $49.31 mil M | 85.30 -0.69 % |
7 TRX/USDT $25.63 M | $35.66 mil M | 0.37 +1.84 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239.39 M | $239.39 M | 77,100.10 -0.28 % |
2 ETH/USDT $157.28 M | $157.28 M | 2,123.32 +0.36 % |
3 OKB/USDT $71.14 M | $71.14 M | 98.40 +18.01 % |
4 USDC/USDT $50.69 M | $50.69 M | 1.00 +0.02 % |
5 NEAR/USDT $38.31 M | $38.31 M | 2.76 +9.98 % |
6 SOL/USDT $37.52 M | $37.52 M | 85.30 -0.69 % |
7 HYPE/USDT $35.03 M | $35.03 M | 62.15 -1.27 % |