Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT A$2.15 M | 0.039 -- | -15.77 % |
2 TRA/USDT A$71.26 k | 0.29 -- | -15.03 % |
3 GALFT/USDT A$1.30 M | 1.57 -- | -13.91 % |
4 BIO/USDT A$3.39 M | 0.028 -- | -9.88 % |
5 API3/USDT A$799.92 k | 0.32 -- | -8.76 % |
6 HUMA/USDT A$1.04 M | 0.022 -- | -8.33 % |
7 SPACE/USDT A$1.75 M | 0.0067 -- | -8.18 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$1.03 M | -- | 0.35 -6.99 % |
2 CHIP/USDT A$12.82 M | -- | 0.076 +4.53 % |
3 USDS/USDT A$167.33 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT A$4.49 M | -- | 0.051 +3.06 % |
5 BASED/USDT A$39.45 M | -- | 0.13 +2.02 % |
6 MON/USDT A$7.31 M | -- | 0.030 -6.22 % |
7 KAT/USDT A$10.49 M | -- | 0.011 -5.05 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$661.22 M | A$2.15 B | 77,419.20 -1.72 % |
2 ETH/USDT A$482.86 M | A$385.96 mil M | 2,305.67 -2.80 % |
3 XRP/USDT A$33.98 M | A$119.73 mil M | 1.39 -2.29 % |
4 BNB/USDT A$9.12 M | A$117.39 mil M | 626.90 -1.42 % |
5 USDC/USDT A$60.65 M | A$107.93 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT A$89.60 M | A$67.77 mil M | 84.82 -2.39 % |
7 TRX/USDT A$18.82 M | A$42.88 mil M | 0.32 +0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$661.22 M | A$661.22 M | 77,419.20 -1.72 % |
2 ETH/USDT A$482.86 M | A$482.86 M | 2,305.67 -2.80 % |
3 SOL/USDT A$89.60 M | A$89.60 M | 84.82 -2.39 % |
4 DOGE/USDT A$66.35 M | A$66.35 M | 0.098 -0.44 % |
5 USDC/USDT A$60.65 M | A$60.65 M | 0.99 +0.02 % |
6 BASED/USDT A$39.45 M | A$39.45 M | 0.13 +2.02 % |
7 XRP/USDT A$33.98 M | A$33.98 M | 1.39 -2.29 % |